| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3212 | Argentina (Mendoza) | -32.49222 -69.10138 |
Paramillos Sur | Cu; Mo; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Paramillos Sur | ||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza; Comunidad más cercana: Mendoza (50 kilómetros SE) | ||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Romani, R. R., 1999: El pórfiro cuprífero Paramillos Sur, Mendoza. En: Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1513 - 1523 | ||||||||||
| Estado del depósito: | prospecto; Categoría de tamaño: mediano | ||||||||||
| Provincia geológica: | Precordillera | ||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||||
| Commodities: | Cu; Mo; Au | ||||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); venillas (zona mineralizada principal) | ||||||||||
| Edades Geológicas: | Terciario (roca de caja ) | ||||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||||
| Estructura tectónica regional: | Fallas | ||||||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; Grado metamórfico: bajo grado; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) leptometamorfitas,metabasitas,calizas; Roca del entorno: Formación Villavicencio; Grado metamórfico: bajo grado
(2) conglomerados,intrusivos,pórfidos; Roca del entorno: Grupo Choiyoi
(3) pórfido monzodiorítico; Roca del entorno: Complejo Magmático Terciario
| ||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica fílica argílica propilítica silicificación | ||||||||||
| Mineralogía: | ( / zona mineralizada principal): calcopirita, oro pirrotina, cubanita, bornita, mackinawita, esfalerita, galena, marcasita, magnetita, especularita, ilmenita ( / supergénico): calcosina, covellina (diseminada,venillas / zona mineralizada principal): pirita (venillas / zona mineralizada principal): molibdenita | ||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Magnetometría; RESPONSE: positive (moderate) SIGTYPE: Sísmica SIGTYPE: Resistividad; RESPONSE: negative (weak) SIGTYPE: Polarización inducida SIGTYPE: Geoquímica de esquirlas de roca | ||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||
| Datos del recurso | 187 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: inferida
|