| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 326 | Argentina (San Juan) | -30.73333 -68.95 |
Gualilán | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Gualilán | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Ullum; Comunidad más cercana: San Juan (120 km SSE) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 05 DEPÓSITOS METASOMÁTICOS | ||||||
| Tipo de depósito: | 05a Skarn aurífero (Au); skarn distal a la fuente ígnea | ||||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||
| Provincia geológica: | Precordillera | ||||||
| Subprovincia geológica: | Precordillera central | ||||||
| Distrito geológico: | Gualilán | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores subterráneas y cielo a | ||||||
| Commodities: | Au; Ag | ||||||
| Estilos de mineralización: | filoneana; vetas; bolsones; skarn | ||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-distal; convergente (roca huésped) | ||||||
| Característica coincidente: | anticlinal asimétrico | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema de fallas (dos juegos de fallas inversas cortan al skarn ) | ||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; caliza (2) sedimentaria; pelitas
| ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas (pórfidos dacíticos); Serie magmática: alcalino | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) caliza-lutitas; Roca del entorno: Formación San Juan, Formación La Chilca | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | sericítica/argílica silicificación propilítica oxidación | ||||||
| Mineralogía: | (diseminada): pirolusita (oxidación): malaquita, crisocola (skarn): galena, esfalerita (vetas): pirita aurífera | ||||||
| Forma del depósito: | cuerpos | ||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Depósito) Incluye las vetas Cerro Norte, Pardo y Sánchez | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2000; 900,000 tonelada métrica mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes
|