| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3309 | Argentina (Mendoza) | -35.81666 -69.58333 |
Rosa,Uryco,Cerro Mirano,Huemul (G.Cerro Mirano) | Cu; U; V |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Rosa,Uryco,Cerro Mirano,Huemul (G.Cerro Mirano) | ||||||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza; Subprovincia o localidad: Malargüe; Comunidad más cercana: Malargüe (45 km N) | ||||||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | ||||||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 09a Cu sedimentario (Cu-Ag); Referencia: Rojas, G. E., 1999: Distrito uranífero Pampa Amarilla, Mendoza. En: Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1135 - 1140 | ||||||||||||||||||
| Estado del depósito: | desconocido; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||||||||||||||
| Provincia geológica: | Cuenca Neuquina | ||||||||||||||||||
| Distrito geológico: | Pampa Amarilla | ||||||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones,galerías,chiflon | ||||||||||||||||||
| Commodities: | Cu; U; V | ||||||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | impregnación (zona mineralizada principal) | ||||||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Cretácico superior (roca de caja ) | ||||||||||||||||||
| Marco tectónico: | cuenca-retroarco (roca de caja) | ||||||||||||||||||
| Estructura tectónica regional: | anticlinal Nombre de la estructrua tectónica: Malargüe | ||||||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) rocas ígneas ácidas y mesosilícicas; Roca del entorno: Grupo Choiyoi
(2) aglomerados ; Roca del entorno: Formación Chihuido
(3) arenisca-lutita; Roca del entorno: Formación Tronquimalal
(4) sedimentitas; (continentales); Roca del entorno: Ciclo Cuyano
(5) sedimentitas; (marinas); Roca del entorno: Ciclo Loteniano-Chacayano
(6) sedimentitas; Roca del entorno: Grupo Mendoza
(7) sedimentitas; Roca del entorno: Grupo Rayoso
(8) sedimentitas; (continentales fluviales); Roca del entorno: Grupo Neuquén
(9) sedimentitas; (continentales a marinas); Roca del entorno: Grupo Malargüe
| ||||||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | U-Cu | ||||||||||||||||||
| Mineralogía: | (hipogénico): pechblenda, pirita, marcasita, calcopirita, bornita, idaíta, esfalerita, galena (secundario): uranofano, carnotita, tyuyamunita, sengierita, malaquita, azurita, montroseita, paramontroseita | ||||||||||||||||||
| Forma del depósito: | impregnación; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||||||||||||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: mineralización) Rojas (1999) señaló que el yacimiento más importante es Huemul (U>Cu). En el sector Huemul de este yacimiento, existen tres niveles mineralizados; el nivel más importante se aloja en un conglomerado de 2 m de espesor y leyes de 0,21% U y 0,2% Cu. La ley media del sector Huemul es 0,21% U, 2% Cu y 0,11% V | ||||||||||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica SIGTYPE: Autopotenciales SIGTYPE: Ionometría SIGTYPE: Perfilaje radiactivo (rayos gamma) SIGTYPE: Electrometría a emanación SIGTYPE: Resistividad | ||||||||||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||||||||||
| Datos de producción: | Report period: until 1976; 1,010 toneladas métricas metal; Provisorio?: yes Referencia: Rojas, G. E., 1999: Distrito uranífero Pampa Amarilla, Mendoza. En: Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1135 - 1140 |