| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 331 | Argentina (San Juan) | -30.09444 -69.73999 |
Los Nacimientos; Mondaca; Agua Blanca | Cu; Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Los Nacimientos; Mondaca; Agua Blanca | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Iglesia; Comunidad más cercana: Rodeo (80 kilometros E) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | |||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au | |||
| Estado del depósito: | exploración; Categoría de tamaño: mediano | |||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | |||
| Distrito geológico: | Agua Blanca, Mondaca | |||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras,perforaciones | |||
| Commodities: | Cu; Au; Ag | |||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal) | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental arco (roca huésped) | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas | |||
| Rocas del entorno: | (1) volcanitas mesosilícicas,tobas; (Acidas); Roca del entorno: Grupo Choiyoi, Formación Cerro de las Tórtolas | |||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Au-Ag | |||
| Asociaciones características de la alteración: | argilica potásica filica | |||
| Mineralogía: | (diseminada): pirita | |||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: mineral; Edad - Ma: 36.1; +0.2; -0.2; Concentrado: cuarzo; Evento datado: mineralización Objeto datado: alteration signature; Edad - Ma: 248; +1.4; -1.4 | |||
| Forma del depósito: | irregular | |||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Polarización inducida | |||
| Referencias: |
|