| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3315 | Argentina (Mendoza) | -34.54999 -70.09999 |
Nacientes del Atuel | Cu; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Nacientes del Atuel | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza; Subprovincia o localidad: San Rafael; Comunidad más cercana: El Nihuil (160 km ESE) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au | ||||
| Estado del depósito: | desconocido; Categoría de tamaño: desconocida | ||||
| Provincia geológica: | Cordillera Principal | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||
| Commodities: | Cu; Au | ||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal) | ||||
| Edades Geológicas: | Mioceno - Plioceno (roca de caja ) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; COMPONENT: zona de mineralización principal-supergénico
(2) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||
| Rocas del entorno: | (1) granodiorita
(2) pórfido diorítico y monzodiorítico
| ||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | carbonática potásica fílica argílica propilítica | ||||
| Forma del depósito: | diseminado; COMPONENT: zona mineralizada principal |