| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3337 | Argentina (Neuquén) | -39.21388 -70.60527 |
La Voluntad | Cu; Mo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | La Voluntad | ||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Neuquén; Comunidad más cercana: Zapala (74 kilómetros NE) | ||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Sabalúa, J. C., 1975: Informe final sobre la zona "Mina La Voluntad". Área de Reserva N° 45 - La Voluntad. (Provincia del Neuquén - Dpto. Catán Lil). Inédito; Dirección General de Fabricaciones Militares, Centro de Exploración Geológica-Minera I, 17 p. | ||||||||||||||
| Estado del depósito: | exploración inicial; Categoría de tamaño: mediano | ||||||||||||||
| Provincia geológica: | Cuenca Neuquina | ||||||||||||||
| Distrito geológico: | Sierra del Chachil | ||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||||||||||||
| Commodities: | Cu; Mo | ||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal) | ||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Pérmico inferior (roca de caja ) | ||||||||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||||||||
| Estructura tectónica regional: | Fallas | ||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granodiorítica-tonalítica-diorítica; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; Fecha de publicación: Complejo Plutónico del Chachil; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) esquistos,gneises,migmatitas; Roca del entorno: Formación Piedra Santa; Grado metamórfico: medio
(2) granitoides,pórfidos; Roca del entorno: Complejo Plutónico del Chachil
(3) volcanitas; Roca del entorno: Grupo Choiyoi
(4) andesitas; Roca del entorno: Formación Lapa
(5) pelitas; Roca del entorno: Formación Molles
(6) pelitas; Roca del entorno: Formación Challacó
(7) basaltos; Roca del entorno: Formación Maipo
| ||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; Qué fue alterado: tonalita fílica; Qué fue alterado: tonalita propilítica; Qué fue alterado: tonalita | ||||||||||||||
| Mineralogía: | arsenopirita, marcasita (diseminada): pirita, calcopirita (diseminada, venillas): molibdenita (hipogénico): pirrotina, galena (supergénica): malaquita, calcosina, covellina, hematita, limonitas, cuprita, crisocola (venillas): esfalerita, wolframita, bornita | ||||||||||||||
| Edades radimétricas: | Edad - Ma: 281; +4; -4; Método de datación: K-Ar; Origen de la roca: Tonalita; Nombre formal: Complejo Plutónico del Chachil; Evento datado: intrusion; Referencia: Sillitoe, R. H., 1977: Permo-Carboniferous, Upper Cretaceous, and Miocene Porphyry Copper-Type Mineralization in the Argentinian Andes. Scientific Communications. Economic Geology; Economic Geology, Volume 72, p. 99 - 109 | ||||||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica de superficie SIGTYPE: Magnetometría SIGTYPE: Polarización inducida | ||||||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||||||
| Datos del recurso | 250 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: indicada+inferida
|