| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3343 | Argentina (Río Negro) | -40.76638 -66.50305 |
Green Peak (Don Tomás, Don Mario, La India, etc) | Cu; Pb |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Green Peak (Don Tomás, Don Mario, La India, etc) | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Río Negro; Subprovincia o localidad: Valcheta; Comunidad más cercana: Valcheta (32 kilómetros NE) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W); Referencia: Caminos, R.; Chernicoff, C. R.; Fauqué, L.; Franchi, M.; Espejo, P., 1999: Hoja Geológica 4166-I, Valcheta. Inédito; Convenio Dirección General de Minería de Río Negro-SEGEMAR | ||||||
| Estado del depósito: | prospección; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||
| Provincia geológica: | Macizo Nordpatagónico | ||||||
| Distrito geológico: | San Patricio | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras | ||||||
| Commodities: | Cu; Pb | ||||||
| Estilos de mineralización: | vetas (zona mineralizada principal) | ||||||
| Edades Geológicas: | Paleozoico inferior - Pérmico (roca de caja ) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; convergente (magmatismo relaciona) | ||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; COMPONENT: Complejo Plutónico Navarrete
(2) metamórfica; filita; COMPONENT: Formación Nahuel Niyeu | ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas; Fecha de publicación: Complejo Volcánico Marifil; Serie magmática: calcoalcalino; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||
| Rocas del entorno: | (1) granitos; Roca del entorno: Complejo Plutónico Navarrete
(2) filitas, metagrauvacas; Roca del entorno: Formación Nahuel Niyeu | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | propilítica silicificación argílica sericítica | ||||||
| Mineralogía: | covellina (supergénica): azurita (vetas y venillas): galena (vetas y vetillas): cuprita, bornita, esfaleria | ||||||
| Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: zona de mineralización principal-supergénico | ||||||
| Referencias: |
|