| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3363 | Argentina (Chubut) | -43.46666 -71.05 |
Arroyo Luque | Cu; Mo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Arroyo Luque | ||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Chubut | ||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Márquez, M. J., 1986: Ficha de Evaluación Previa Proyecto Nº 1 Arroyo Luque y Nido de Águilas. Inédito; Servicio Minero Nacional. Centro de Exploración Patagonia Sur | ||||||||||||
| Estado del depósito: | desconocido; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Patagónica | ||||||||||||
| Distrito geológico: | Tecka | ||||||||||||
| Commodities: | Cu; Mo | ||||||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal); vetillas (zona mineralizada principal) | ||||||||||||
| Edades Geológicas: | Cretácico (mineralización) | ||||||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; suite granodiorítica-tonalítica; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granodiorítica-tonalítica; Fecha de publicación: Batolito Cordillerano; Serie magmática: calcoalcalino; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) volcanitas,piroclastitas; Roca del entorno: Formación Lago La Plata
(2) granitoides, pórfiros ; Roca del entorno: Batolito Cordillerano
| ||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; Qué fue alterado: granitoides,pórfidos,volcanitas turmalinización; Qué fue alterado: granitoides,pórfidos silicificación; Qué fue alterado: granitoides,pórfidos,volcanitas propilítica; Qué fue alterado: granitoides,pórfidos,volcanitas argílica; Qué fue alterado: granitoides,pórfidos,volcanitas cuarzo-sericítica; Qué fue alterado: granitoides,pórfidos,volcanitas | ||||||||||||
| Mineralogía: | (hipogénico): hematita especular (hipogénico,diseminado): calcopirita, pirita, bornita, molibdenita, galena (supergénica): calcosina, cuprita, malaquita, covellina, turquesa, calcosina | ||||||||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: depósito) El área tiene una superficie de 4,66 kilómetros cuadrados | ||||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica de esquirlas de roca SIGTYPE: Geoquímica de suelos | ||||||||||||
| Referencias: |
|