| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3371 | Argentina (Chubut) | -42.73055 -71.68277 |
Cerro Riscoso | Cu; Pb; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Cerro Riscoso | ||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Chubut; Comunidad más cercana: Brazo norte Lago Futalaufquen (5 kilómetros O) | ||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W); Referencia: Márquez, M. J.; Parisi, C.; Viera, R. L. M.; Fernández, M. I., 2007: Carta Minero-Metalogenética 4372 I-II Esquel. SEGEMAR. En prensa; p. 95 | ||||||||
| Estado del depósito: | desconocido; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Patagónica | ||||||||
| Distrito geológico: | Lago Futalaufquen | ||||||||
| Commodities: | Cu; Pb; Zn | ||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); vetas (zona mineralizada principal); relleno de brechas | ||||||||
| Edades Geológicas: | Terciario (mineralización) | ||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; convergente (roca ignea relaciona) | ||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; suite granodiorítica-tonalítica; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; Fecha de publicación: Formación Ventana; Serie magmática: calcoalcalino; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||
| Rocas del entorno: | (1) volcaniclastitas; (mesosilícicas); Roca del entorno: Formación Ventana
(2) granitoides; Roca del entorno: Batolito Patagónico Cordillerano
| ||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación argílica propilítica; Qué fue alterado: andesitas y basandesitas cuarzo-sericítica; Qué fue alterado: granitoides, volcaniclastitas | ||||||||
| Mineralogía: | calcosina (hipogénico): pirita, calcopirita, galena, esfalerita (supergénica): malaquita, crisocola | ||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica de esquirlas de roca SIGTYPE: Geoquímica de suelos SIGTYPE: Geoquímica de sedimentos de corriente | ||||||||
| Referencias: |
|