| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 339 | Argentina (San Juan) | -29.36833 -69.95222 |
Veladero | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | |||||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| |||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Iglesia; Comunidad más cercana: Rodeo (135 km SE) | |||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||||||
| Tipo de depósito: | 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu) | |||||||||
| Estado del depósito: | productor; Categoría de tamaño: grande | |||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | |||||||||
| Distrito geológico: | Valle del Cura | |||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cielo abierto | |||||||||
| Commodities: | Au; Ag | |||||||||
| Estilos de mineralización: | vetas; stockwork; brecha; diseminada | |||||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno medio - Mioceno superior (mineralización) | |||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco; convergente (roca huésped) | |||||||||
| Característica coincidente: | bloque limitado por fallas | |||||||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema de fallas | |||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
(2) volcánica; tobas cristalinas dacíticas
| |||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas | |||||||||
| Rocas del entorno: | (1) tobas, ignimbritas riolíticas y dacitas; Roca del entorno: Grupo Doña Ana (2) lavas féliscas y rocas volcaniclásticas; Roca del entorno: Formación Guanaco-Sonso (3) ignimbritas soldadas; Roca del entorno: Formación Tilito | |||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | |||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | argilica avanzada (silice-alunita) propilítica argilica (illita-caolinita) silícea argilica avanzada (alunita-silice) | |||||||||
| Mineralogía: | ( / ganga): calcedonia, cuarzo, ópalo, azufre ( / mineral de oxidación): goethita, hematita ( / alteración): jarosita, alunita (diseminada / mineralización principal): oro nativo (diseminada): plata nativa, sulfosales de plata (diseminada / mineralización principal): acantita (diseminada / traza): esfalerita, bornita, pirrotina, arsenopiria, cinabrio, molibdenita (mineralización vetiforme): pirita, calcopirita (trazas): telururo de plata, telururo de oro | |||||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: roca de caja; Edad - Ma: 16.2; Origen de la roca: ignimbritas; Nombre formal: Doña Ana; Evento datado: roca de campo extrusiva | |||||||||
| Forma del depósito: | vetiforme | |||||||||
| Referencias: |
| |||||||||
| Datos de producción: | Report period: from 1995 until 2002; 4 millones de onzas troy metal; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: S | |||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2005; 349 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reservas
| |||||||||
| Minas asociadas | Filo Federico (15) |