| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 398 | Argentina (Mendoza) | -32.3175 -69.15277 |
La Negrita | Au; Ag; Pb |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | La Negrita | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza; Subprovincia o localidad: Las Heras; Comunidad más cercana: Uspallata (40 km SO) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | ||||
| Estado del depósito: | cerrado | ||||
| Provincia geológica: | Precordillera | ||||
| Subprovincia geológica: | Sierra de la Cortadera | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | ||||
| Commodities: | Au; Ag; Pb | ||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme | ||||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | ||||
| Marco tectónico: | continental-arco magmático; convergente (roca huésped) | ||||
| Estructura tectónica regional: | Zona de Cizallas | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental (2) sedimentaria; rocas sedimentarias no clasificadas | ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias
| ||||
| Rocas del entorno: | (1) Intrusivos
(2) Intrusivos; (serpentinitas); Roca del entorno: Formación Cortaderas | ||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb-Ag | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | arcillosa; Qué fue alterado: pórfiro andesítico sericitica; Qué fue alterado: pórfiro andesítico carbonática; Qué fue alterado: pórfiro andesítico clorítica; Qué fue alterado: pórfiro andesítico | ||||
| Mineralogía: | (diseminada): sulfosales de plata, pirita (venas y diseminado): galena, esfalerita | ||||
| Forma del depósito: | vetiforme
| ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos del recurso | 800 toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: inferida
|