| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 4000 | Argentina (Córdoba) | -31.94166 -65.0875 |
Las Tapias | berilo; Li; feldespato; cuarzo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Las Tapias | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Córdoba; Subprovincia o localidad: departamentos Punilla y San Alberto; Comunidad más cercana: Villa Dolores (12 kilometros) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 03 DEPÓSITOS PEGMATITICOS | ||||||
| Tipo de depósito: | 03a Pegmatitas Complejas(Be-Li-Aguamarina) | ||||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: mediano | ||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||||
| Subprovincia geológica: | Sierra de Pocho y Altautina | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores subterráneas | ||||||
| Commodities: | berilo; Li; feldespato; cuarzo | ||||||
| Estilos de mineralización: | lenticular (main mineralized zone) | ||||||
| Edades Geológicas: | Cámbrico - Ordovícico (mineralización) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) | ||||||
| Característica coincidente: | contacto litológico | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Cuerpos pegmatoides | ||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica
| ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica; Fecha de publicación: Batolito de Achala | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) gneis; (sillimaníticos)
| ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Be | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | turmalinización; Qué fue alterado: diorita hornbléndica caolinización; Qué fue alterado: plagioclasa biotítica | ||||||
| Mineralogía: | turmalina (diseminada): berilo, fedespato potásico, espodumeno, morganita | ||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: mineralogía; Edad - Ma: 465; +15; -15; Método de datación: K-Ar | ||||||
| Forma del depósito: | tabular | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos de producción: | Report period: from 1941 until 1945; 2,402 tonelada métrica berilo; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Suma Referencia: Angelelli, V, 1984: Yacimientos portadores de Litio y Berilo; Yacimientos metalíferos de la República Argentina, Volume II 3,200 tonelada métrica mineral; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: S Referencia: Galliski, Miguel, 1999: Mina Las Tapias y otras pegmatitas del distrito Altautina, Córdoba; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 357 - 360 | ||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 1990; 54,000 tonelada métrica cuarzo; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes Fecha estimada: 1990; 36,400 toneladas métricas feldespato; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes Referencia: Galliski, Miguel, 1999: Mina Las Tapias y otras pegmatitas del Distrito Altautina, Córdoba; Recursos Minerales de la República Argentina, Volume I, p. 357 - 360 |