| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 4005 | Argentina (San Luis) | -32.64861 -66.06861 |
Conlara-Géminis | Li; fosfatos; berilo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | |||||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| |||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: General San Martín; Comunidad más cercana: San Francisco del Monte de Oro (15 km NO) | |||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 03 DEPÓSITOS PEGMATITICOS | |||||||||
| Tipo de depósito: | 03a Pegmatitas Complejas(Be-Li-Aguamarina) | |||||||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | |||||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||||||||
| Subprovincia geológica: | Sierra de San Luis | |||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cielo abierto | |||||||||
| Commodities: | Li; fosfatos; berilo | |||||||||
| Estilos de mineralización: | Cuerpos | |||||||||
| Edades Geológicas: | Proterozoico superior - Cámbrico inferior (roca huésped) | |||||||||
| Marco tectónico: | continental arco (roca huésped) | |||||||||
| Característica coincidente: | contacto litológico | |||||||||
| Estructura tectónica regional: | Deformaciones posemplazamiento | |||||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica
| |||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva | |||||||||
| Rocas del entorno: | (1) metasedimentos; Grado metamórfico: esquistos de bajo grado (2) tonalita (3) granodiorita; Roca del entorno: Granodiorita San Miguel (4) anfibolita; Roca del entorno: Complejo Metamórfico Nogolí (5) gneises, migmatitas, esquistos y milonitas; Roca del entorno: Complejo Metamórfico Sierra del Gigante (6) esquistos; Roca del entorno: Complejo Metamórfico La Florida | |||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Be Li | |||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | turmalinización moscovitización silicificación | |||||||||
| Mineralogía: | ( / mineralización primaria): columbita, bismutinita ( / mineral primario): cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, muscovita (mineralización primaria): espodumeno, ambligonita, berilo, litiofilita, bermanita | |||||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: mineralogía; Edad - Ma: 536; +27; -27; Método de datación: K-Ar | |||||||||
| Forma del depósito: | irregular
| |||||||||
| Referencias: |
|