| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 4007 | Argentina (Córdoba) | -31.15 -65.26666 |
La Bismutina | W; Bi |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | La Bismutina | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Córdoba; Subprovincia o localidad: Departamento Minas | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 06 DEPÓSITOS ASOCIADOS A GRANITOIDES (Incluye recas sieníticas) | ||||
| Tipo de depósito: | 06a Granitoides (W-Mo); se asimila al depósito Panasqueiras de Portugal | ||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||
| Provincia geológica: | Sierras pampeanas orientales | ||||
| Subprovincia geológica: | Sierra de Guasapampa | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | ||||
| Commodities: | W; Bi | ||||
| Estilos de mineralización: | vetas | ||||
| Edades Geológicas: | Cámbrico - Silúrico (roca de caja ) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (roca huésped) | ||||
| Característica coincidente: | zonas de fracturas antiguas brecha intrusiva | ||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema de fallas | ||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica (migmatitas) | ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica | ||||
| Rocas del entorno: | (1) rocas metamórficas; Roca del entorno: Complejo Sierra de Guasapampa
| ||||
| Asociación característica metalogénica: | W Bi | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | fluoritización; Qué fue alterado: vetas turmalinización; Qué fue alterado: vetas pirítica sillicificación | ||||
| Mineralogía: | (minerales de oxidación): limonitas, malaquita (mineralización primaria): wolframita, bismutinita, scheelita, calcopirita, molibdenita, pirita (mineralización secundaria): covellina, digenita | ||||
| Forma del depósito: | elongado
| ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos de producción: | Report period: from 1939 until 1946; 172 toneladas métricas concentrado; Provisorio?: yes
Report period: from 1939 until 1946; 5.6 toneladas métricas concentrado; Provisorio?: yes
|