| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 4027 | Argentina (Salta) | -24.83083 -66.33722 |
Santa Elena | berilo; espodumeno; bismutina; Bi; Nb; Ta |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| ||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Subprovincia o localidad: La Poma; Comunidad más cercana: La Poma (18 kilómetros NE) | ||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 03 DEPÓSITOS PEGMATITICOS | ||||||||||||
| Tipo de depósito: | 03b Pegmatitas (Nb-Ta) | ||||||||||||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: mediano | ||||||||||||
| Provincia geológica: | Puna salteña | ||||||||||||
| Subprovincia geológica: | Sierra de Cachi | ||||||||||||
| Distrito geológico: | El Quemado | ||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | pegmatita | ||||||||||||
| Commodities: | berilo; espodumeno; bismutina; Bi; Nb; Ta | ||||||||||||
| Estilos de mineralización: | tabular | ||||||||||||
| Edades Geológicas: | Proterozoico superior - Cámbrico inferior (roca de caja ) | ||||||||||||
| Marco tectónico: | marino; preorogénico (roca huésped) continental-arco magmático (intrusión) | ||||||||||||
| Estructura tectónica regional: | Estructura zonal | ||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica
| ||||||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica; Fecha de actualización: Formación Cachi | ||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) pizarra-grauvacas; Roca del entorno: Formación Puncoviscana; Grado metamórfico: esquistos verdes
(2) intrusivo; Roca del entorno: Formación Cachi (3) metamórficas; Roca del entorno: Formación Paya (4) | ||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Columbio-tantalio | ||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | argilización; Qué fue alterado: feldespato y espodumeno | ||||||||||||
| Mineralogía: | eosforita, autunita, ferrotapiolita ( / mineral primario): cuarzo, plagioclasa ( / primario): feldespato potásico ( / mineral primario): clevendelita, petalita, muscovita, turmalina, ambligonita-montebrasita, columbita, columbita, tantalita, lepidolita ( / mineral secundario): bismutita, leucofosfita, strengita, mitridatita, óxidos de manganeso, limonita (mineralización primaria): espodumeno, berilo, Bi nativo, bismutina | ||||||||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: mineralogía; Edad - Ma: 564; +25; -25; Método de datación: K-Ar | ||||||||||||
| Forma del depósito: | cuerpos
| ||||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||||
| Datos de producción: | Report period: from 1943 until 1945; 10 toneladas métricas concentrado; Provisorio?: yes Referencia: Angelelli, V, 1984: Yacimientos portadores de Litio y Berilo; Yacimientos metalíferos de la República Argentina, Volume II | ||||||||||||
| Datos del recurso | COMPONENT: zona mineralizada principal; 5 millones de toneladas métricas concentrado; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: inferida Referencia: Angelelli, V, 1984: Yacimientos portadores de Litio y Berilo; Yacimientos metalíferos de la República Argentina, Volume II | ||||||||||||
| Associated group(s): | Distrito El Quemado (7) |