| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 41 | Argentina (Jujuy) | -23.23444 -65.72388 |
Tapada | Zn; Pb; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Tapada | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: Tres Cruces (40 km NNE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 08 DEPÓSITOS SEDIMENTARIO- EXHALATIVOS Y VOLCANOGÉNICOS SUBMARINOS | |||
| Tipo de depósito: | 08d SEDEX(Zn-Pb-Ba-Ag) | |||
| Estado del depósito: | depósito | |||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | |||
| Subprovincia geológica: | Sierra de Aguilar | |||
| Distrito geológico: | El Aguilar | |||
| Objeto ubicado del depósito: | perforación | |||
| Commodities: | Zn; Pb; Ag | |||
| Estilos de mineralización: | estratiforme | |||
| Edades Geológicas: | Ordovícico (roca de caja ) | |||
| Marco tectónico: | oceánico cuenca; euxínico (rocas de caja) | |||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; arenisca; COMPONENT: Formación Saladillo (2) sedimentaria; cuarcita (3) sedimentaria; lutita
| |||
| Rocas del entorno: | (1) grauvacas-limolitas-lutitas; Roca del entorno: Formación Acoite (2) granito; Roca del entorno: Granito Aguilar (3) (4) sedimentos marinos; Roca del entorno: Formación Lampazar (5) arenisca; Roca del entorno: Formación Padrioc | |||
| Asociación característica metalogénica: | Pb-Zn | |||
| Mineralogía: | (estratos): galena, esfalerita | |||
| Referencias: |
|