| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 493 | Argentina (Neuquén) | -37.25 -70.63333 |
Helena I y II | Pb; Zn; Ag; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Helena I y II | |||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Neuquén; Comunidad más cercana: Andacollo (10 kilometros NO) | |||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | |||||||||
| Tipo de depósito: | 14c Polimetálicos simples (Pb-Zn-Ag (+-Au-Ba)) | |||||||||
| Estado del depósito: | cerrado | |||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Principal | |||||||||
| Subprovincia geológica: | Cordillera del Viento | |||||||||
| Distrito geológico: | Andacollo | |||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | |||||||||
| Commodities: | Pb; Zn; Ag; Au | |||||||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme | |||||||||
| Edades Geológicas: | Eoceno (volcanismo asociado) | |||||||||
| Marco tectónico: | continental arco; convergente (roca huésped) | |||||||||
| Estructura tectónica regional: | Falla (conjugadas contienen las vetas) | |||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| |||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas
| |||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb - Zn Au | |||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica argilica propilítica cuarzo - sericita | |||||||||
| Mineralogía: | (diseminada): pirita aurífera, calcopirita (oxidación): malaquita, cerusita, anglesita (venas y diseminado): galena, esfalerita | |||||||||
| Forma del depósito: | vetiforme
| |||||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Datos analíticos de la mineralización dieron los siguientes resultados: Pb: 3,3-47,7%; Zn: 5,5-30,5%; Cu: 0,7-1,80%; Au: 2-4,5 g/t; Ag: 100-300 g/t (APPLIESTO: Depósito) Forman parte del Grupo Sofía-Julia | |||||||||
| Referencias: |
|