Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
5241 | Argentina (Santa Cruz) | -48.01472 -68.64138 |
Pingüino | Ag; Au; Zn; Pb; In |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||||||
Nombre de Yacimiento: | Pingüino | ||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Comunidad más cercana: Pico Truncado (180 kilometros N) | ||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||||
Tipo de depósito: | 07l Au sulfuración intermedia; Referencia: Zubia, M.; Giacosa, R.; Godeas, M.; Segal, S.; Korzeniewski, L. I., 2007: Modelo de mineralización en "El Pingüino" (depósito Cerro León), región del Deseado, Santa Cruz; 17º Congreso Geológico Argentino-9º Congreso de Mineralogía y Metalogenia, Volume 2, p. 699 - 700 | ||||||||
Estado del depósito: | factibilidad; Categoría de tamaño: mediano | ||||||||
Provincia geológica: | Macizo del Deseado | ||||||||
Objeto ubicado del depósito: | trincheras,perforaciones | ||||||||
Commodities: | Ag; Au; Zn; Pb; In | ||||||||
Estilos de mineralización: | vetas (zona mineralizada principal) | ||||||||
Edades Geológicas: | Triásico medio - Jurásico inferior (roca de caja ) | ||||||||
Marco tectónico: | arco magmático arco-arco magmático; transpresivo (intrusión relacionada) | ||||||||
Estructura tectónica regional: | Fallas Nombre de la estructrua tectónica: Falla El Tranquilo anticlinal Nombre de la estructrua tectónica: Anticlinal El Tranquilo | ||||||||
Rocas de caja: | (1) sedimentaria; rocas sedimentarias no clasificadas; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) sedimentaria; rocas sedimentarias no clasificadas; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica-granodiorítica; Fecha de publicación: Formación La Leona; Serie magmática: calcoalcalino; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; suite granodiorítica-tonalítica-diorítica; Fecha de publicación: Formación Cerro León; Serie magmática: calcoalcalino; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||
Rocas del entorno: | (1) rocas sedimentarias; Roca del entorno: Grupo El Tranquilo
(2) rocas volcánicas y volcanoclásticas; Roca del entorno: Formación Roca Blanca
(3) granodiorita; Roca del entorno: Formación La Leona
(4) rocas subvolcánicas; Roca del entorno: Formación Cerro León
| ||||||||
Asociación característica metalogénica: | Cu-Au-As-W-Sn Pb-Zn-Ag | ||||||||
Asociaciones características de la alteración: | oxidación argilica | ||||||||
Mineralogía: | (vetas): argentita (vetas / zona mineralizada principal): plata nativa, electrum, oro, pirita (vetas / 67 vetas): arsenopirita (vetas / zona mineralizada principal): casiterita, wolframita, ferrokersterita, estannita, esfalerita, galena, freibergita, greenockita, sulfosales de Ag y Sn, tetraedrita, wurtzita (vetas): cuarzo, hematita, alatrichita | ||||||||
Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: mineralización) Zubia et al. (2008) postularon un modelo Jovic et al. (2010) postularon un modelo epitermal polimetálico. | ||||||||
Referencias: |
| ||||||||
Datos del recurso | COMPONENT: zona mineralizada principal; 35.4 millones de toneladas métricas mineral; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso estimada
Fecha estimada: 2012; 73,420 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso indicado e inferido Fecha estimada: 2012; 8.33 millon de onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso indicado e inferido |