| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 529 | Argentina (Río Negro) | -41.10277 -68.13638 |
Caltrauna | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Caltrauna | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Río Negro; Subprovincia o localidad: 25 de MAyo; Comunidad más cercana: Maquinchao (65 kilómetros SO) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||
| Tipo de depósito: | 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu) | ||||
| Estado del depósito: | exploración avanzada | ||||
| Provincia geológica: | Macizo Nordpatagónico | ||||
| Distrito geológico: | Los Menucos | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras,perforaciones | ||||
| Commodities: | Au; Ag | ||||
| Estilos de mineralización: | diseminada; stockwork | ||||
| Edades Geológicas: | Triásico - Jurásico inferior (mineralización) Triásico (roca de caja ) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco-intraplaca (roca huésped) | ||||
| Característica coincidente: | fractura | ||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas; Fecha de publicación: Complejo Los Menucos
| ||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | argílica avanzada; Qué fue alterado: roca de caja argílica intermedia; Qué fue alterado: roca de caja propilítica argilica fílica; Qué fue alterado: roca de caja | ||||
| Mineralogía: | (diseminada): pirita, enargita (oxidación): limonitas | ||||
| Forma del depósito: | vetiforme | ||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Mejor intersección en sondeos a los 50 m dio 1,4g/t Au | ||||
| Referencias: |
|