| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 543 | Argentina (Chubut) | -44.0 -71.63333 |
Cerro Colorado | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Cerro Colorado | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Chubut; Comunidad más cercana: Gobernador Costa (85 kilometros O) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||
| Tipo de depósito: | 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu) | ||||
| Estado del depósito: | depósito | ||||
| Provincia geológica: | Cordillera Patagónica | ||||
| Subprovincia geológica: | septentrional | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||
| Commodities: | Au; Ag | ||||
| Estilos de mineralización: | brecha; diseminada | ||||
| Edades Geológicas: | Jurásico superior (mineralización) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco; convergente (roca huésped) | ||||
| Característica coincidente: | brecha | ||||
| Estructura tectónica regional: | Fallamientos en bloque | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas; Fecha de publicación: Formación Lago La Plata | ||||
| Rocas del entorno: | (1) volcánicos ; Roca del entorno: Formación Lago La Plata | ||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación argilica propilítica | ||||
| Mineralogía: | (diseminada): pirita, arsenopirita, calcopirita (oxidación): jarosita | ||||
| Forma del depósito: | diseminado brecha | ||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Depósito) Recursos estimados 150000 ozAu hasta 100 m de profundidad.Ley promedio en superficie 7,95g/tAu. Anomalías auroargentíferas | ||||
| Referencias: |
|