| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 548 | Argentina (Chubut) | -43.19444 -71.61805 |
El Rosedal | Au; Pb; Cu; Bi |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | El Rosedal | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Chubut; Comunidad más cercana: Trevelín (23 kilometros SO) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||
| Tipo de depósito: | 07l Au sulfuración intermedia | ||||
| Estado del depósito: | ocurrencia | ||||
| Provincia geológica: | Cordillera Patagónica | ||||
| Subprovincia geológica: | septentrional | ||||
| Distrito geológico: | Los Cipreses | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||
| Commodities: | Au; Pb; Cu; Bi | ||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme | ||||
| Edades Geológicas: | Jurásico medio - Jurásico superior (roca de caja ) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco (roca huésped) | ||||
| Característica coincidente: | falla contacto litológico | ||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; Ambiente de emplazamiento deposicional: subaéreo
| ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-máficas; Fecha de publicación: Formación Ventana; Serie magmática: calcoalcalino | ||||
| Rocas del entorno: | (1) volcanitas mesosilícica; Roca del entorno: Formación Lago La Plata
| ||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb Au Cu | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | propilítica silicificación piritización | ||||
| Mineralogía: | (diseminada): oro nativo (venas y diseminado): galena, calcopirita | ||||
| Forma del depósito: | vetiforme
| ||||
| Referencias: |
|