Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
559 | Argentina (Santa Cruz) | -48.115 -66.65805 |
Cerro Moro | Au; Ag |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||||
Nombre de Yacimiento: | Cerro Moro | ||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Comunidad más cercana: Puerto Deseado (108 kilometros NE) | ||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | ||||||
Estado del depósito: | producción; Categoría de tamaño: mediano | ||||||
Provincia geológica: | Macizo del Deseado | ||||||
Objeto ubicado del depósito: | Explotacion Subterranea y Open | ||||||
Commodities: | Au; Ag | ||||||
Estilos de mineralización: | vetifome | ||||||
Edades Geológicas: | Jurásico (mineralización) | ||||||
Marco tectónico: | continental rift-intraplaca (roca huésped) | ||||||
Característica coincidente: | fractura | ||||||
Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | ||||||
Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas; Fecha de publicación: Formación Chon Aike | ||||||
Rocas del entorno: | (1) volcánicos ; Roca del entorno: Grupo Bahía Laura | ||||||
Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | ||||||
Asociaciones características de la alteración: | silicificación; Qué fue alterado: en roca encajante argilica; Qué fue alterado: rellena fracturas | ||||||
Mineralogía: | (diseminada): oro nativo (vetiforme): pirita, calcopirita, electrum, argentita, acantita, cuarzo, adularia, esfalerita, galena, calcopirita | ||||||
Forma del depósito: | vetiforme | ||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: Depósito) varias vetas cuarcíferas con corridas superiores a 1000m; espesor 1m | ||||||
Referencias: |
| ||||||
Datos de producción: | Report period: from 2018/04/15; 135,000 onzas Au; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Anual | ||||||
Datos del recurso | Fecha estimada: 2018/12/31; 37.9 millones de onzas troy Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probable + probada Fecha estimada: 2018/12/31; 675,000 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probable + probada Fecha estimada: 2018/12/31; 15.7 millon de onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido indicado Fecha estimada: 2018/12/31; 208,000 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido indicado | ||||||
Minas asociadas | Cerro Moro (24029) |