| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 570 | Argentina (Santa Cruz) | -48.61666 -69.76666 |
La Sarita | Au; Ag; Pb; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | La Sarita | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Subprovincia o localidad: departamento Río Chico; Comunidad más cercana: Gobernador Gregores (75 kilometros) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07l Au sulfuración intermedia; Por sus contenido anómalos en metales base , mayores a los registrados en otras zonas aledañas se puede considerar que este depósito correspondería a niveles profundos dentro de los sistemas epitermal | ||||||
| Estado del depósito: | depósito | ||||||
| Provincia geológica: | Macizo del Deseado | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||||
| Commodities: | Au; Ag; Pb; Zn | ||||||
| Estilos de mineralización: | vetifome | ||||||
| Edades Geológicas: | Jurásico (volcanismo asociado) | ||||||
| Marco tectónico: | continental rift-intraplaca (roca huésped) | ||||||
| Característica coincidente: | brecha (silicificadas y secitizadas) | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | ||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
| ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas; Fecha de publicación: Formación Chon Aike | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) volcánicos ; Roca del entorno: Formación Chon Aike (2) sedimentos; (marinos); Roca del entorno: Formación Patagonia | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag Pb - Zn | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación sericitica clorita-epidota | ||||||
| Mineralogía: | (diseminada): galena, pirita, esfalerita, calcopirita (oxidación): hematita, anglesita | ||||||
| Forma del depósito: | vetiforme
| ||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Los valores de la zona brechada poseen anomalías en Pb de 150 ppm y cinc de 90 ppm. Se detectaron anomalías de hasta 1 g/t Au y 50 g / t Ag | ||||||
| Referencias: |
|