Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
583 | Argentina (Santa Cruz) | -48.69166 -69.69888 |
Mina Martha | Ag; Au; Pb; Zn |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | |||||||||
Nombre de Yacimiento: | Mina Martha | |||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Comunidad más cercana: Gobernador Gregores (70 kilometros NE) | |||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||||||
Tipo de depósito: | 07l Au sulfuración intermedia; Según González Guillot et.al. (20049 las características mineralógicvas y la elevada relación Ag/Au que oscila entre 900-1000:1 son típicas de depósitos epitermales de sulfuración intermedia. ; Referencia: González Guillot, M; de Barrio, R; Ganem, F, 2004: Mina Martha: un yacimiento epitermal argentífero en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz; VII Congreso de Mineralogía y Metalogenia. Río Cuarto .Córdoba, p. 199 - 204 | |||||||||
Estado del depósito: | producción suspendid; Categoría de tamaño: mediano | |||||||||
Provincia geológica: | Macizo del Deseado | |||||||||
Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||||||||
Commodities: | Ag; Au; Pb; Zn | |||||||||
Estilos de mineralización: | vetifome; stockwork | |||||||||
Edades Geológicas: | Jurásico (mineralización) | |||||||||
Marco tectónico: | continental rift-intraplaca (roca huésped) | |||||||||
Característica coincidente: | fractura cizalla | |||||||||
Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques Graben (en los que se sucedieron los derrames lávicos) | |||||||||
Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
| |||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas; Fecha de publicación: Formación Chon Aike
| |||||||||
Rocas del entorno: | (1) volcánicos ; Roca del entorno: Formación Bajo Pobre
(2) volcánicos ; Roca del entorno: Grupo Bahía Laura (3) sedimentos; Roca del entorno: Formación Baqueró | |||||||||
Asociación característica metalogénica: | Ag, Pb, Zn Au | |||||||||
Asociaciones características de la alteración: | caolinización silicificación adularización | |||||||||
Mineralogía: | (vetiforme): plata nativa, oro, electrum, calcopirita, polibasita, pirargirita, freibergita, acantita, tetraedrita argentífera, cuarzo, pirita, galena, esfalerita, arsenopirita, adularia, sericita, moscovita, illita, plumbogummita | |||||||||
Forma del depósito: | vetiforme
stockwork | |||||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: Depósito) La Veta Martha forma parte de un complejo sistemas de vetas de relleno denominado Bacon | |||||||||
Referencias: |
| |||||||||
Datos de producción: | Report period: from 2002 until 2012; 22.46 millones de onzas troy Ag; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Suma Referencia: González Guillot, M; de Barrio, R; Ganem, F, 2004: Mina Martha: un yacimiento epitermal argentífero en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz; VII Congreso de Mineralogía y Metalogenia. Río Cuarto .Córdoba, p. 199 - 204 | |||||||||
Datos del recurso | Fecha estimada: 2015/12/31; 1.75 millones de onzas troy Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso indicado e inferido Referencia: González Guillot, M; de Barrio, R; Ganem, F, 2004: Mina Martha: un yacimiento epitermal argentífero en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz; VII Congreso de Mineralogía y Metalogenia. Río Cuarto .Córdoba, p. 199 - 204 | |||||||||
Minas asociadas | Mina Martha (24032) |