Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
587 | Argentina (Santa Cruz) | -48.41277 -68.29888 |
Cerro Vanguardia | Au; Ag |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | |||||||||
Nombre de Yacimiento: | Cerro Vanguardia | |||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Comunidad más cercana: Puerto San Julián (110 kilometros SE) | |||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||||||
Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | |||||||||
Estado del depósito: | productor; Categoría de tamaño: mediano | |||||||||
Provincia geológica: | Macizo del Deseado | |||||||||
Objeto ubicado del depósito: | Explotacion Subterranea y Open | |||||||||
Commodities: | Au; Ag | |||||||||
Estilos de mineralización: | vetifome; stockwork | |||||||||
Edades Geológicas: | Jurásico medio (mineralización) | |||||||||
Marco tectónico: | continental rift-intraplaca (roca huésped) | |||||||||
Característica coincidente: | bloque limitado por fallas fractura (frctura con diseño "cola de caballo"que incluye el campo filoneano cuarcífero) | |||||||||
Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques Zona de Cizallas | |||||||||
Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
| |||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas; Fecha de publicación: Formación Chon Aike | |||||||||
Rocas del entorno: | (1) volcanitas,tobas; Roca del entorno: F Chon Aike (2) metamórficas; Roca del entorno: Formación La Modesta (3) sedimentos; Roca del entorno: Formación La Golondrina (4) volcánicos ; Roca del entorno: Formación Bajo Pobre | |||||||||
Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | |||||||||
Asociaciones características de la alteración: | silicificación sericítica: menor caolinización; Qué fue alterado: en entorno de vetas propilítica; Qué fue alterado: en profundidad piritización; Qué fue alterado: en profundidad | |||||||||
Mineralogía: | (diseminada): tetraedrita (oxidación): óxidos de manganeso (venas y diseminado): argentita, sulfosales de plata, calcopirita, galena, esfalerita (vetiforme): oro, plata, electrum, pirita, cuarzo, adularia | |||||||||
Edades radimétricas: | Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 142.3; +3.5; -3.5; Método de datación: K-Ar; Concentrado: illita; Origen de la roca: veta; Evento datado: alteración; Comentario interpretativo: las edades varían entre 142,3 y 152,4 Ma; Referencia: Zubia, M; Genini, A; Schalamuk, I, 1999: Yacimiento Cerro Vanguardia, Santa Cruz; Recursos Minerales de la República Argentina, Volume II, p. 1189 - 1202 | |||||||||
Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: 67 vetas
| |||||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: Depósito) Extenso campo filoniano con sectores de "bonanza" auroargentífera. El distrito ocupa 350 km2, sugiriendo que es uno de los más extensos distritos epitermales del mundo. Estudio de inclusiones fluidas en cuarzo y esfalerita. Vertas Osvaldo Diez, Luciana, Vanguardia y más de 100 minas) | |||||||||
Referencias: |
| |||||||||
Datos de producción: | Report period: from 2018; 282,000 onzas Au; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Anual
| |||||||||
Datos del recurso | Fecha estimada: 2018; 2.86 millones de onzas troy Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido
Fecha estimada: 2018; 1.07 millon de onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probable + probada | |||||||||
Minas asociadas | Cerro Vanguardia (61) |