| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 596 | Argentina (Santa Cruz) | -47.91944 -67.39055 |
Microondas | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||||
| Nombre de Yacimiento: | Microondas | |||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Comunidad más cercana: Tres Cerros (25 kilometros S) | |||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | |||||
| Estado del depósito: | depósito | |||||
| Provincia geológica: | Macizo del Deseado | |||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||||
| Commodities: | Au; Ag | |||||
| Estilos de mineralización: | diseminada; stockwork | |||||
| Edades Geológicas: | Jurásico (mineralización) | |||||
| Marco tectónico: | continental rift-intraplaca (roca huésped) | |||||
| Característica coincidente: | fractura brecha (brecha relacionada a un plano de falla) | |||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | |||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| |||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas; Fecha de publicación: Formación Chon Aike | |||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | |||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación sericítica argilica limonitización; Qué fue alterado: en cercanías del domo dacítico | |||||
| Mineralogía: | (diseminada): pirita, oro | |||||
| Forma del depósito: | diseminado stockwork | |||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Tenores de hasta 4,12 g/t Au en 15 m de sondeos y de 12,79 g/tAu en 2m de sondeos | |||||
| Referencias: |
|