| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 72 | Argentina (Jujuy) | -22.38138 -66.13194 |
Cerro Redondo | Au; Ag; Pb; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||||
| Nombre de Yacimiento: | Cerro Redondo | |||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: Rinconada (7 kilómetros SSW) | |||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | |||||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño; Comentarios sobre el estado: hay valores anómalos de Au 0,13 a 0,5 ppm; Ag: 12 a 32 ppm y Pb: 0,11 a 048%; As: 90 a 100 ppm | |||||
| Provincia geológica: | Puna | |||||
| Objeto ubicado del depósito: | cuerpo | |||||
| Commodities: | Au; Ag; Pb; Zn | |||||
| Estilos de mineralización: | vetas y venillas | |||||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | |||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas de caja) | |||||
| Característica coincidente: | brecha | |||||
| Estructura tectónica regional: | Domo volcánico | |||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas (dacita); COMPONENT: Cerro Redondo
| |||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas (dacita); Fecha de publicación: Complejo Volcánico Laguna de los Pozuelos | |||||
| Rocas del entorno: | (1) metasedimentos; Roca del entorno: Formación Acoite; Grado metamórfico: esquistos verdes de grado bajo | |||||
| Asociación característica metalogénica: | Ag- Pb- Zn Au | |||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación turmalinización sericitización propilítica argilización | |||||
| Mineralogía: | (diseminada): oro nativo (stockwork): sulfosales de Ag, arsenopirita, galena, esfalerita, bismutinita, pirita, marcasita | |||||
| Forma del depósito: | vetiforme | |||||
| Referencias: |
|