| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||
| Nombre de la mina: | San José - Huevos Verdes | ||
| Propietario (s) de la mina: | Hochschild Mining (51%) McEwen Mining Inc. (49%) | ||
| Datos de producción: | Report period: from 2007/06/15; 813,210 onzas Au; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Suma | ||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2017/12/31; 159,500 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probable + probada
Fecha estimada: 2017/12/31; 400,000 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido indicado Fecha estimada: 2017/12/31; 10.5 millon de onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probable + probada Fecha estimada: 2017/12/31; 26.7 millon de onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido indicado |