| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 550 | Argentina (Santa Cruz) | -46.66083 -70.29 |
Huevos Verdes; San José | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Huevos Verdes; San José | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Comunidad más cercana: Perito Moreno (50 kilometros O) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | ||||
| Estado del depósito: | producción; Categoría de tamaño: mediano; Comentarios sobre el estado: este depósito y El Pluma parecen formar parte del mismo sistema vetiforme de afloramiento interrumpido por delgada cobertura basáltica postmineral | ||||
| Provincia geológica: | Macizo del Deseado | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | Explotacion Subterranea y Open | ||||
| Commodities: | Au; Ag | ||||
| Estilos de mineralización: | vetifome; stockwork | ||||
| Edades Geológicas: | Jurásico medio - Jurásico superior (mineralización) | ||||
| Marco tectónico: | continental rift-intraplaca; extensional (roca huésped) | ||||
| Característica coincidente: | fractura (mineralizadas y otros postmineralización) | ||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas; Fecha de publicación: Formación Chon Aike | ||||
| Rocas del entorno: | (1) volcanitas félsicas; Roca del entorno: Formación Castillo
| ||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | caolinización; Qué fue alterado: en franjas paralelas a las vetas | ||||
| Mineralogía: | (diseminada): sulfosales de plata (oxidación): óxidos de manganeso (vetiforme): oro, plata, electrum, argentita, cuarzo, pirita, esfalerita, galena, calcopirita, adularia | ||||
| Forma del depósito: | vetiforme stockwork | ||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Mineralización) La edad de la mineralización está comprendida entre 172 a 142 Ma (Zubia y Genini, 2000) | ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos de producción: | Report period: from 2007/06/15; 813,210 onzas Au; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Suma | ||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2017/12/31; 159,500 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probable + probada
Fecha estimada: 2017/12/31; 400,000 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido indicado Fecha estimada: 2017/12/31; 10.5 millon de onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probable + probada Fecha estimada: 2017/12/31; 26.7 millon de onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido indicado | ||||
| Minas asociadas | San José - Huevos Verdes (24028) |